各省、自治区、直辖市体育彩票管理中心:
我中心制定了2026年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏7月3日-7月9日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26090期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26091期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26127期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26128期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26129期
6. 足球彩票4场进球游戏第26134期
7. 足球彩票4场进球游戏第26135期
8. 足球彩票4场进球游戏第26136期
国家体育总局体育彩票管理中心
2026年06月30日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26090期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26090期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2026-07-05 | |||||
2 | 待定 | 待定 | 2026-07-05 | |||||||
3 | 待定 | 待定 | 2026-07-06 | |||||||
4 | 待定 | 待定 | 2026-07-06 | |||||||
5 | 待定 | 待定 | 2026-07-07 | |||||||
6 | 待定 | 待定 | 2026-07-07 | |||||||
7 | 待定 | 待定 | 2026-07-08 | |||||||
8 | 待定 | 待定 | 2026-07-08 | |||||||
欧冠 | 9 | 雷克雅未克维京人 | 杰尔 | 2026-07-08 | ||||||
瑞超 | 10 | IFK哥德堡 | AIK索尔纳 | 2026-07-05 | ||||||
11 | 卡尔马 | 厄尔格里特 | 2026-07-05 | |||||||
12 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 2026-07-05 | |||||||
13 | 布鲁马波卡纳 | 哥德堡盖斯 | 2026-07-07 | |||||||
14 | 赫根 | 佐加顿斯 | 2026-07-07 | |||||||
开售时间:2026-07-04 18:00 停售时间:2026-07-04 23:00 开奖日期:2026-07-08 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26091期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26091期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2026-07-10 | |||||
2 | 待定 | 待定 | 2026-07-11 | |||||||
3 | 待定 | 待定 | 2026-07-12 | |||||||
4 | 待定 | 待定 | 2026-07-12 | |||||||
瑞超 | 5 | 米亚尔比 | AIK索尔纳 | 2026-07-11 | ||||||
6 | 布鲁马波卡纳 | 天狼星 | 2026-07-12 | |||||||
7 | 哥德堡盖斯 | 埃尔夫斯堡 | 2026-07-12 | |||||||
挪超 | 8 | 腓特烈斯塔 | 利勒斯特罗姆 | 2026-07-11 | ||||||
9 | 奥勒松 | 莫尔德 | 2026-07-11 | |||||||
10 | 特罗姆瑟 | 瓦勒伦加 | 2026-07-12 | |||||||
11 | 布兰 | 斯达 | 2026-07-12 | |||||||
12 | 罗森博格 | 克里斯蒂安松 | 2026-07-12 | |||||||
13 | 桑纳菲尤尔 | 汉坎 | 2026-07-12 | |||||||
14 | 萨尔普斯堡 | 维京 | 2026-07-13 | |||||||
开售时间:2026-07-08 12:00 停售时间:2026-07-09 22:00 开奖日期:2026-07-13 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26127期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26127期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2026-07-05 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2026-07-05 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 待定 | 待定 | 2026-07-06 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2026-07-06 | |||||||
8 | ||||||||||
瑞超 | 9 | IFK哥德堡 | AIK索尔纳 | 2026-07-05 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 埃尔夫斯堡 | 哈马比 | 2026-07-05 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-07-04 18:00 停售时间:2026-07-04 23:00 开奖日期:2026-07-06 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26128期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26128期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2026-07-07 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2026-07-07 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 待定 | 待定 | 2026-07-08 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2026-07-08 | |||||||
8 | ||||||||||
瑞超 | 9 | 布鲁马波卡纳 | 哥德堡盖斯 | 2026-07-07 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 赫根 | 佐加顿斯 | 2026-07-07 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-07-04 18:00 停售时间:2026-07-06 22:00 开奖日期:2026-07-08 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26129期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26129期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 待定 | 2026-07-10 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2026-07-11 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 待定 | 待定 | 2026-07-12 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2026-07-12 | |||||||
8 | ||||||||||
挪超 | 9 | 奥勒松 | 莫尔德 | 2026-07-11 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 特罗姆瑟 | 瓦勒伦加 | 2026-07-12 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-07-08 12:00 停售时间:2026-07-09 22:00 开奖日期:2026-07-12 | ||||||||||
附件6. 足球彩票4场进球游戏第26134期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26134期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 2026-07-05 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2026-07-05 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
5 | 待定 | 2026-07-06 | ||||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2026-07-06 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2026-07-04 18:00 停售时间:2026-07-04 23:00 开奖日期:2026-07-06 | ||||||||
附件7. 足球彩票4场进球游戏第26135期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26135期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 2026-07-07 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2026-07-07 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
5 | 待定 | 2026-07-08 | ||||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2026-07-08 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2026-07-04 18:00 停售时间:2026-07-06 22:00 开奖日期:2026-07-08 | ||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第26136期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26136期 | 世界杯 | 1 | 待定 | 2026-07-10 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2026-07-11 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
5 | 待定 | 2026-07-12 | ||||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2026-07-12 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2026-07-08 12:00 停售时间:2026-07-09 22:00 开奖日期:2026-07-12 | ||||||||