我中心制定了2026年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏3月27日-4月2日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26050期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26051期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26062期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26063期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26064期
6. 足球彩票4场进球游戏第26062期
7. 足球彩票4场进球游戏第26063期
8. 足球彩票4场进球游戏第26064期
国家体育总局体育彩票管理中心
2026年03月24日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26050期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26050期 | 国际赛 | 1 | 韩国 | 科特迪瓦 | 2026-03-28 | |||||
2 | 匈牙利 | 斯洛文尼亚 | 2026-03-29 | |||||||
3 | 苏格兰 | 日本 | 2026-03-29 | |||||||
4 | 加拿大 | 冰岛 | 2026-03-29 | |||||||
5 | 美国 | 比利时 | 2026-03-29 | |||||||
6 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 2026-03-29 | |||||||
7 | 哥伦比亚 | 法国 | 2026-03-30 | |||||||
英甲 | 8 | 布莱克浦 | 伯顿 | 2026-03-28 | ||||||
9 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 2026-03-28 | |||||||
10 | 雷丁 | 维冈竞技 | 2026-03-28 | |||||||
11 | 斯托克港 | AFC温布尔登 | 2026-03-28 | |||||||
12 | 威科姆 | 维尔港 | 2026-03-28 | |||||||
荷乙 | 13 | 威廉二世 | 格拉夫夏普 | 2026-03-29 | ||||||
14 | 埃因霍温FC | 埃门 | 2026-03-29 | |||||||
开售时间:2026-03-25 20:00 停售时间:2026-03-28 21:30 开奖日期:2026-03-30 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第26051期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26051期 | 国际赛 | 1 | 黑山 | 斯洛文尼亚 | 2026-04-01 | |||||
2 | 挪威 | 瑞士 | 2026-04-01 | |||||||
3 | 匈牙利 | 希腊 | 2026-04-01 | |||||||
4 | 摩洛哥 | 巴拉圭 | 2026-04-01 | |||||||
5 | 阿尔及利亚 | 乌拉圭 | 2026-04-01 | |||||||
6 | 苏格兰 | 科特迪瓦 | 2026-04-01 | |||||||
7 | 奥地利 | 韩国 | 2026-04-01 | |||||||
8 | 英格兰 | 日本 | 2026-04-01 | |||||||
9 | 荷兰 | 厄瓜多尔 | 2026-04-01 | |||||||
10 | 西班牙 | 埃及 | 2026-04-01 | |||||||
11 | 美国 | 葡萄牙 | 2026-04-01 | |||||||
12 | 加拿大 | 突尼斯 | 2026-04-01 | |||||||
13 | 巴西 | 克罗地亚 | 2026-04-01 | |||||||
14 | 墨西哥 | 比利时 | 2026-04-01 | |||||||
开售时间:2026-03-29 20:00 停售时间:2026-03-31 22:00 开奖日期:2026-04-01 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26062期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26062期 | 国际赛 | 1 | 奥地利 | 加纳 | 2026-03-28 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 希腊 | 巴拉圭 | 2026-03-28 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 英格兰 | 乌拉圭 | 2026-03-28 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 荷兰 | 挪威 | 2026-03-28 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 瑞士 | 德国 | 2026-03-28 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 西班牙 | 塞尔维亚 | 2026-03-28 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-03-25 20:00 停售时间:2026-03-27 22:00 开奖日期:2026-03-28 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26063期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26063期 | 国际赛 | 1 | 韩国 | 科特迪瓦 | 2026-03-28 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 匈牙利 | 斯洛文尼亚 | 2026-03-29 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 苏格兰 | 日本 | 2026-03-29 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 美国 | 比利时 | 2026-03-29 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 墨西哥 | 葡萄牙 | 2026-03-29 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 哥伦比亚 | 法国 | 2026-03-30 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-03-25 20:00 停售时间:2026-03-28 21:30 开奖日期:2026-03-30 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第26064期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第26064期 | 国际赛 | 1 | 挪威 | 瑞士 | 2026-04-01 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 奥地利 | 韩国 | 2026-04-01 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 英格兰 | 日本 | 2026-04-01 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 荷兰 | 厄瓜多尔 | 2026-04-01 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 西班牙 | 埃及 | 2026-04-01 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 巴西 | 克罗地亚 | 2026-04-01 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2026-03-29 20:00 停售时间:2026-03-31 22:00 开奖日期:2026-04-01 | ||||||||||
附件6. 足球彩票4场进球游戏第26062期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26062期 | 国际赛 | 1 | 英格兰 | 2026-03-28 | ||||
2 | 乌拉圭 | |||||||
3 | 荷兰 | 2026-03-28 | ||||||
4 | 挪威 | |||||||
5 | 瑞士 | 2026-03-28 | ||||||
6 | 德国 | |||||||
7 | 西班牙 | 2026-03-28 | ||||||
8 | 塞尔维亚 | |||||||
开售时间:2026-03-25 20:00 停售时间:2026-03-27 22:00 开奖日期:2026-03-28 | ||||||||
附件7. 足球彩票4场进球游戏第26063期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26063期 | 国际赛 | 1 | 韩国 | 2026-03-28 | ||||
2 | 科特迪瓦 | |||||||
3 | 苏格兰 | 2026-03-29 | ||||||
4 | 日本 | |||||||
5 | 墨西哥 | 2026-03-29 | ||||||
6 | 葡萄牙 | |||||||
7 | 哥伦比亚 | 2026-03-30 | ||||||
8 | 法国 | |||||||
开售时间:2026-03-25 20:00 停售时间:2026-03-28 21:30 开奖日期:2026-03-30 | ||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第26064期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第26064期 | 国际赛 | 1 | 挪威 | 2026-04-01 | ||||
2 | 瑞士 | |||||||
3 | 英格兰 | 2026-04-01 | ||||||
4 | 日本 | |||||||
5 | 西班牙 | 2026-04-01 | ||||||
6 | 埃及 | |||||||
7 | 巴西 | 2026-04-01 | ||||||
8 | 克罗地亚 | |||||||
开售时间:2026-03-29 20:00 停售时间:2026-03-31 22:00 开奖日期:2026-04-01 | ||||||||