经确认,足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25103期,6场半全场胜负游戏第25134期,4场进球游戏第25134期所涉及的部分场次因赛事官方赛程变更,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25103期,6场半全场胜负游戏第25134期,4场进球游戏第25134期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25103期
2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25134期
3. 足球彩票4场进球游戏第25134期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年07月18日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25103期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25103期 | 欧冠 | 1 | 库普斯 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-07-22 |
2 | 林肯红色小鬼 | 贝尔格莱德红星 | 2025-07-23 | ||
3 | 里加足球学校 | 马尔默 | 2025-07-23 | ||
4 | 比尔森 | 塞尔维特 | 2025-07-23 | ||
5 | 斯肯迪亚 | 布加勒斯特星 | 2025-07-23 | ||
6 | 布拉迪斯拉发 | 兹林尼斯基 | 2025-07-23 | ||
7 | 格拉斯哥流浪者 | 帕纳辛纳科斯 | 2025-07-23 | ||
8 | 里耶卡 | 卢多戈雷茨 | 2025-07-23 | ||
9 | 布兰 | 萨尔茨堡 | 2025-07-24 | ||
欧罗巴 | 10 | 谢里夫 | 乌德勒支 | 2025-07-25 | |
11 | 索菲亚列夫斯基 | 布拉加 | 2025-07-25 | ||
12 | 中日德兰 | 希伯尼安 | 2025-07-25 | ||
13 | 安德莱赫特 | 赫根 | 2025-07-25 | ||
14 | 卢加诺 | 克卢日 | 2025-07-25 | ||
开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 |
附件2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25134期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第25134期 | 欧冠 | 1 | 库普斯 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-07-22 |
2 | |||||
3 | 里加足球学校 | 马尔默 | 2025-07-23 | ||
4 | |||||
5 | 格拉斯哥流浪者 | 帕纳辛纳科斯 | 2025-07-23 | ||
6 | |||||
7 | 布兰 | 萨尔茨堡 | 2025-07-24 | ||
8 | |||||
欧罗巴 | 9 | 谢里夫 | 乌德勒支 | 2025-07-25 | |
10 | |||||
11 | 安德莱赫特 | 赫根 | 2025-07-25 | ||
12 | |||||
开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 |
附件3. 足球彩票4场进球游戏第25134期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第25134期 | 欧冠 | 1 | 格拉斯哥流浪者 | 2025-07-23 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | |||
3 | 布兰 | 2025-07-24 | ||
4 | 萨尔茨堡 | |||
欧罗巴 | 5 | 谢里夫 | 2025-07-25 | |
6 | 乌德勒支 | |||
7 | 安德莱赫特 | 2025-07-25 | ||
8 | 赫根 | |||
开售时间:2025-07-20 20:00 停售时间:2025-07-22 22:00 开奖日期:2025-07-25 |