经确认,足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25097期,6场半全场胜负游戏第25128期,4场进球游戏第25128期所涉及的部分场次因赛事官方赛程变更,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25097期,6场半全场胜负游戏第25128期,4场进球游戏第25128期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25097期
2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25128期
3. 足球彩票4场进球游戏第25128期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年07月06日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25097期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25097期 | 世俱杯 | 1 | 弗鲁米嫩塞 | 切尔西 | 2025-07-09 | |||||
2 | 巴黎圣日尔曼 | 皇家马德里 | 2025-07-10 | |||||||
欧冠 | 3 | 库普斯 | 米尔萨米 | 2025-07-08 | ||||||
4 | 塔林利瓦迪亚 | 里加足球学校 | 2025-07-09 | |||||||
5 | 奥林匹亚 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-07-09 | |||||||
6 | 新圣徒 | 斯肯迪亚 | 2025-07-09 | |||||||
7 | 戈塔维京人 | 林肯红色小鬼 | 2025-07-09 | |||||||
8 | 阿夸维瓦维图斯 | 兹林尼斯基 | 2025-07-09 | |||||||
9 | 布加勒斯特星 | 埃斯卡尔德斯国际 | 2025-07-10 | |||||||
欧罗巴 | 10 | 萨巴赫 | 采列 | 2025-07-11 | ||||||
11 | AEK拉纳卡 | 贝尔格莱德游击 | 2025-07-11 | |||||||
12 | 保克什 | 克卢日 | 2025-07-11 | |||||||
13 | 特尔纳瓦斯巴达 | 赫根 | 2025-07-11 | |||||||
欧协联 | 14 | 塞伊奈约基 | 克拉克斯维克 | 2025-07-11 | ||||||
开售时间:2025-07-06 20:00 停售时间:2025-07-08 22:00 开奖日期:2025-07-11 | ||||||||||
附件2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25128期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25128期 | 世俱杯 | 1 | 弗鲁米嫩塞 | 切尔西 | 2025-07-09 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 巴黎圣日尔曼 | 皇家马德里 | 2025-07-10 | |||||||
4 | ||||||||||
欧冠 | 5 | 库普斯 | 米尔萨米 | 2025-07-08 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 奥林匹亚 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-07-09 | |||||||
8 | ||||||||||
欧罗巴 | 9 | 保克什 | 克卢日 | 2025-07-11 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 特尔纳瓦斯巴达 | 赫根 | 2025-07-11 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-07-06 20:00 停售时间:2025-07-08 22:00 开奖日期:2025-07-11 | ||||||||||
附件3. 足球彩票4场进球游戏第25128期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25128期 | 世俱杯 | 1 | 弗鲁米嫩塞 | 2025-07-09 | ||||
2 | 切尔西 | |||||||
3 | 巴黎圣日尔曼 | 2025-07-10 | ||||||
4 | 皇家马德里 | |||||||
欧罗巴 | 5 | 保克什 | 2025-07-11 | |||||
6 | 克卢日 | |||||||
7 | 特尔纳瓦斯巴达 | 2025-07-11 | ||||||
8 | 赫根 | |||||||
开售时间:2025-07-06 20:00 停售时间:2025-07-08 22:00 开奖日期:2025-07-11 |