独行侠

总:50胜32负
客:25胜16负
美职篮 周一302
06-18 08:30
5名 VS 1名

凯尔特人

总:64胜18负
主:37胜4负
根据<篮球AI算法>智能计算后推荐
大小:大
胜负:主 胜
胜分差:主胜6-10,客胜1-5,主胜11-15
比赛结果
胜负
主 胜
1.29元
让球(-6.5)
让分主胜
1.74元
大小
(210.5) 小
1.74元
胜分差
主胜16-20
7.70元
比分
88:106
(客)独行侠 VS 凯尔特人(主)
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2017-12-07 独行侠 VS 凯尔特人 90:97 187 202.5 小 主胜 -7.5 让负 主胜6-10
2019-01-05 独行侠 VS 凯尔特人 93:114 207 215.5 小 主胜 -5.5 让胜 主胜21-25
2019-11-12 独行侠 VS 凯尔特人 106:116 222 219.5 大 主胜 -3.5 让胜 主胜6-10
2019-11-12 独行侠 VS 凯尔特人 106:116 222 -- 主胜 -- 主胜6-10
2021-04-01 独行侠 VS 凯尔特人 113:108 221 223.5 小 主负 -1.5 让负 客胜1-5
2022-03-14 独行侠 VS 凯尔特人 95:92 187 214.5 小 主负 -6.5 让负 客胜1-5
2022-11-24 独行侠 VS 凯尔特人 112:125 237 221.5 大 主胜 -5.5 让胜 主胜11-15
2024-03-02 独行侠 VS 凯尔特人 110:138 248 235.5 大 主胜 -9.5 让胜 主胜26+
2024-06-07 独行侠 VS 凯尔特人 89:107 196 217.5 小 主胜 -6.5 让胜 主胜16-20
2024-06-10 独行侠 VS 凯尔特人 98:105 203 215.5 小 主胜 -6.5 让胜 主胜6-10
(客)凯尔特人 VS 独行侠(主)
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2017-02-14 凯尔特人 VS 独行侠 111:98 209 210.5 小 主负 +2.5 让负 客胜11-15
2017-11-21 凯尔特人 VS 独行侠 110:102 212 200.5 大 主负 +6.5 让负 客胜6-10
2018-11-25 凯尔特人 VS 独行侠 104:113 217 213.5 大 主胜 +3.5 让胜 主胜6-10
2019-12-19 凯尔特人 VS 独行侠 109:103 212 215.5 小 主负 +1.5 让负 客胜6-10
2021-02-24 凯尔特人 VS 独行侠 107:110 217 227.5 小 主胜 +2.5 让胜 主胜1-5
2021-11-07 凯尔特人 VS 独行侠 104:107 211 -- 主胜 -- 主胜1-5
2023-01-06 凯尔特人 VS 独行侠 124:95 219 232.5 小 主负 +1.5 让负 客胜26+
2024-01-23 凯尔特人 VS 独行侠 119:110 229 239.5 小 主负 +2.5 让负 客胜6-10
2024-06-13 凯尔特人 VS 独行侠 106:99 205 214.5 小 主负 -2.5 让负 客胜6-10
2024-06-15 凯尔特人 VS 独行侠 84:122 206 213.5 小 主胜 -2.5 让胜 主胜26+
俩队近期交锋
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2021-11-07 凯尔特人 VS 独行侠 104:107 211 -- 主胜 -- 主胜1-5
2022-03-14 独行侠 VS 凯尔特人 95:92 187 214.5 小 主负 -6.5 让负 客胜1-5
2022-11-24 独行侠 VS 凯尔特人 112:125 237 221.5 大 主胜 -5.5 让胜 主胜11-15
2023-01-06 凯尔特人 VS 独行侠 124:95 219 232.5 小 主负 +1.5 让负 客胜26+
2024-01-23 凯尔特人 VS 独行侠 119:110 229 239.5 小 主负 +2.5 让负 客胜6-10
2024-03-02 独行侠 VS 凯尔特人 110:138 248 235.5 大 主胜 -9.5 让胜 主胜26+
2024-06-07 独行侠 VS 凯尔特人 89:107 196 217.5 小 主胜 -6.5 让胜 主胜16-20
2024-06-10 独行侠 VS 凯尔特人 98:105 203 215.5 小 主胜 -6.5 让胜 主胜6-10
2024-06-13 凯尔特人 VS 独行侠 106:99 205 214.5 小 主负 -2.5 让负 客胜6-10
2024-06-15 凯尔特人 VS 独行侠 84:122 206 213.5 小 主胜 -2.5 让胜 主胜26+
篮球AI算法预测
取消
复制
默认
文本
卡通
福彩
体彩
竞彩
编辑
点击下面图片即可将当前页面显示到对应的电视上
关闭
提示:此功能需要在电视上安装“安卓电视版”才有效!
安装方法:用电脑浏览器打开zcai.cn,右上角安卓版中选择“安卓电视版”,
下载安装包到U盘中,将U盘接上“电视”或“机顶盒”安装。
获取用户设备