安道尔BC

总:10胜18负
客:2胜11负
西篮联 周日303
04-15 00:00
13名 VS 7名

大加那利

总:17胜11负
主:12胜2负
根据<篮球AI算法>智能计算后推荐
大小:
胜负:主 胜
胜分差:客胜1-5,主胜1-5,主胜6-10
比赛结果
胜负
主 胜
1.04元
让球(-10.5)
让分主负
1.70元
大小
(168.5) 大
1.66元
胜分差
主胜1-5
5.40元
比分
92:97
(客)安道尔BC VS 大加那利(主)
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2016-04-24 安道尔BC VS 大加那利 85:98 183 -- 主胜 -- 主胜11-15
2017-01-22 安道尔BC VS 大加那利 90:64 154 -- 主负 -- 客胜26+
2018-03-25 安道尔BC VS 大加那利 95:99 194 -- 主胜 -- 主胜1-5
2018-10-21 安道尔BC VS 大加那利 80:106 186 -- 主胜 -- 主胜26+
2019-10-13 安道尔BC VS 大加那利 67:80 147 -- 主胜 -- 主胜11-15
2020-11-22 安道尔BC VS 大加那利 79:62 141 158.5 小 主负 -2.5 让负 客胜16-20
2021-01-28 安道尔BC VS 大加那利 66:63 129 -- 主负 -- 客胜1-5
2022-04-14 安道尔BC VS 大加那利 78:84 162 159.5 大 主胜 -8.5 让负 主胜6-10
2022-04-27 安道尔BC VS 大加那利 79:77 156 -- 主负 -- 客胜1-5
(客)大加那利 VS 安道尔BC(主)
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2015-12-27 大加那利 VS 安道尔BC 77:84 161 -- 主胜 -- 主胜6-10
2016-10-07 大加那利 VS 安道尔BC 89:97 186 -- 主胜 -- 主胜6-10
2017-10-15 大加那利 VS 安道尔BC 76:78 154 -- 主胜 -- 主胜1-5
2019-03-25 大加那利 VS 安道尔BC 85:99 184 -- 主胜 -- 主胜11-15
2020-03-01 大加那利 VS 安道尔BC 70:60 130 -- 主负 -- 客胜6-10
2020-06-21 大加那利 VS 安道尔BC 104:88 192 161.5 大 主负 +3.5 让负 客胜16-20
2021-02-04 大加那利 VS 安道尔BC 79:74 153 -- 主负 -- 客胜1-5
2021-05-10 大加那利 VS 安道尔BC 81:86 167 -- 主胜 -- 主胜1-5
2021-10-10 大加那利 VS 安道尔BC 71:87 158 -- 主胜 -- 主胜16-20
2023-12-23 大加那利 VS 安道尔BC 98:77 175 167.5 大 主负 +2.5 让负 客胜21-25
俩队近期交锋
日期
VS
比分
总分
大小分
胜负
让分胜负
胜分差
2020-03-01 大加那利 VS 安道尔BC 70:60 130 -- 主负 -- 客胜6-10
2020-06-21 大加那利 VS 安道尔BC 104:88 192 161.5 大 主负 +3.5 让负 客胜16-20
2020-11-22 安道尔BC VS 大加那利 79:62 141 158.5 小 主负 -2.5 让负 客胜16-20
2021-01-28 安道尔BC VS 大加那利 66:63 129 -- 主负 -- 客胜1-5
2021-02-04 大加那利 VS 安道尔BC 79:74 153 -- 主负 -- 客胜1-5
2021-05-10 大加那利 VS 安道尔BC 81:86 167 -- 主胜 -- 主胜1-5
2021-10-10 大加那利 VS 安道尔BC 71:87 158 -- 主胜 -- 主胜16-20
2022-04-14 安道尔BC VS 大加那利 78:84 162 159.5 大 主胜 -8.5 让负 主胜6-10
2022-04-27 安道尔BC VS 大加那利 79:77 156 -- 主负 -- 客胜1-5
2023-12-23 大加那利 VS 安道尔BC 98:77 175 167.5 大 主负 +2.5 让负 客胜21-25
篮球AI算法预测
取消
复制
默认
文本
卡通
福彩
体彩
竞彩
编辑
点击下面图片即可将当前页面显示到对应的电视上
关闭
提示:此功能需要在电视上安装“安卓电视版”才有效!
安装方法:用电脑浏览器打开zcai.cn,右上角安卓版中选择“安卓电视版”,
下载安装包到U盘中,将U盘接上“电视”或“机顶盒”安装。
获取用户设备